製品仕様
品名 | 40V型BS/110度CS/地上波デジタルフルハイビジョン液晶テレビ |
型番 | FT-C4020B |
本体色 | ブラック |
JANコード | 4589684381521 |
テレビチューナー | 地上デジタル放送:2 BS/110度CSデジタル放送:2 CATVパススルー対応:○ 電子番組表(EPG):○(7ch*6時間表示/8日分受信) データ放送対応:○ |
受信機型サイズ | 40V型 |
画素数 | 1920(水平)× 1080(垂直) |
輝度 | 235cd/㎡ |
コントラスト比 | 5000:1 |
液晶パネル応答速度 | 8.5msec |
アスペクト比 | 16:9 |
視野角(標準値) | 上下 176度 : 左右 176度 |
音声実用最大出力 | 16W(8W+8W) |
データ放送 | 双方向データ放送(BML)対応 |
入出力端子 | UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、 AV入力端子(RCA)×1、HDMI入力端子(Ver 1.4a準拠)×2、LAN端子(データ放送用)×1、 録画用USB端子×2(USB2.0)、デジタル音声出力端子×1、 3.5mmステレオミニジャック×1 |
外付HDD録画機能 | 裏番組録画対応、留守録対応、番組表より録画予約が可能(最大録画予約件数64)、 最大録画番組数3000、160GB~4TBまでの外付HDD対応、日時指定予約機能、 放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、 HDD省エネ設定機能 |
HDMⅠ対応入力解像度 | 480i 480p 720/60p 1080/60i 1080/24p 1080/30p 1080/60p |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
消費電力 | 75W |
待機時消費電力 | 0.3W |
年間消費電力量(標準時) | 80kWh/年 |
省エネ達成率 | 173% |
動作環境条件 | 温度:0~40℃(結露なきこと)/相対湿度:20~80%(結露なきこと) |
本体外形寸法 | 907(W)×209(D)×575(H)mm (スタンド取付時) |
本体質量 | 約6.6kg |
付属品 | リモコン(1)、リモコン用単四形乾電池(2)、miniB-CASカード(1)、 B-CASカードカバー(金具1/ネジ1)、スタンド(2)、スタンド取付用ネジ(4)、 電源コード(1)、取扱説明書(1)、保証書(1) |
壁掛け対応 | 可 (VESA 200*100mm) |
※製品改善のため予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※上記の画像は実物と異なる場合があります。
動作検証済みUSBハードディスク(2018年6月現在)
エレコム社製 | ELD-ERTUBK シリーズ、SGD-NXU シリーズ、ELD-QENUBK シリーズ |
BUFFALO社製 | HD-NRLC シリーズ、HD-LCU3-Fシリーズ、HD-LDU3-Aシリーズ |
I-O DATA社製 | HDL-CE シリーズ、HDCZ-UTシリーズ |