特定家庭用機器再商品化(家電リサイクル法)に基づき当社が再商品化等を実施した状況は下記の通りです。
特定家庭用機器破棄物の再商品化実施状況(令和5年/4/1〜令和6年3/31)
品目 | 液晶・プラズマテレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 合計 |
指定取引場所での引取台数 | 4,146台 | 93台 | 4,239台 |
指定取引場所での引取総重量 | 63,940kg | 5,453kg | 69,393kg |
処理プラントへの運搬台数 | 4,112台 | 93台 | 4,205台 |
再商品化等処理台数 | 4,093台 | 96台 | 4,189台 |
再商品化等処理重量 | 63,123kg | 5,629kg | 68,752kg |
再商品化重量 | 54,734kg | 4,542kg | 59,276kg |
再商品化率 | 86% | 80% |
施行規則第47条第1号に基づく再商品化実施(令和5年/4/1〜令和6年3/31)
■液晶・プラズマテレビ
総重量 | 63,123kg |
台数 | 4,093台 |
○製品の部品または材料として再利用可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
鉄 | 27,279kg | 27,137kg |
銅 | 610kg | 600kg |
アルミニウム | 2,165kg | 2,116kg |
非鉄・鉄等混合物 | 2,231kg | 2,217kg |
その他の有価物 | 22,449kg | 21,964kg |
総重量 | 54,734kg | 54,034kg |
○熱回収可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
プラスチック | 53kg | 50kg |
RDF | 188kg | 188kg |
その他 | 1kg | 1kg |
総重量 | 241kg | 239kg |
■冷蔵庫・冷凍庫
総重量 | 5,629kg |
台数 | 96台 |
○製品の部品または材料として再利用可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
鉄 | 2,107kg | 2,104kg |
銅 | 95kg | 94kg |
アルミニウム | 55kg | 55kg |
非鉄・鉄等混合物 | 715kg | 712kg |
その他の有価物 | 1,570kg | 1,561kg |
総重量 | 4,542kg | 4,526kg |
○熱回収可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
プラスチック | 168kg | 167kg |
冷凍機油 | 14kg | 14kg |
RDF | 279kg | 276kg |
その他 | 0kg | 0kg |
総重量 | 461kg | 457kg |
○冷媒として使用されていたもの
冷媒として 使用されていたフロン |
回収重量 | 出荷重量 | 再生又は 再生用重量 |
破棄重量 |
CFC-12 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
HFC-134a | 2kg | 2kg | 2kg | 1kg |
HCFC-22 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
R502 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
その他 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
総重量 | 2kg | 2kg | 2kg | 1kg |
○断熱材に含まれるフロンを液化回収したもの
液化回収したフロン | 回収重量 | 出荷重量 | 破棄等重量 |
総重量 | 0kg | 0kg | 0kg |
特定家庭用機器破棄物の再商品化実施状況(令和4年/4/1〜令和5年3/31)
品目 | 液晶・プラズマテレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 |
指定取引場所での引取台数 | 3,092台 | 61台 |
処理プラントへの運搬台数 | 3,112台 | 62台 |
再商品化等処理台数 | 3,078台 | 63台 |
再商品化等処理重量 | 48,801kg | 3,749kg |
再商品化重量 | 42,541kg | 3,021kg |
再商品化率 | 87% | 80% |
施行規則第47条第1号に基づく再商品化実施(令和4年/4/1〜令和5年3/31)
■液晶・プラズマテレビ
総重量 | 48,801kg |
台数 | 3,078台 |
○製品の部品または材料として再利用可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
鉄 | 21,098kg | 21,005kg |
銅 | 454kg | 448kg |
アルミニウム | 1,693kg | 1,668kg |
非鉄・鉄等混合物 | 635kg | 622kg |
その他の有価物 | 18,661kg | 18,385kg |
総重量 | 42,541kg | 42,128kg |
○熱回収可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
プラスチック | 45kg | 43kg |
RDF | 77kg | 77kg |
その他 | 0kg | 0kg |
総重量 | 122kg | 120kg |
■冷蔵庫・冷凍庫
総重量 | 3,749kg |
台数 | 63台 |
○製品の部品または材料として再利用可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
鉄 | 1,431kg | 1,429kg |
銅 | 63kg | 62kg |
アルミニウム | 38kg | 38kg |
非鉄・鉄等混合物 | 477kg | 476kg |
その他の有価物 | 1,012kg | 1,007kg |
総重量 | 3,021kg | 3,012kg |
○熱回収可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
プラスチック | 114kg | 114kg |
冷凍機油 | 10kg | 10kg |
RDF | 123kg | 122kg |
その他 | 0kg | 0kg |
総重量 | 247kg | 246kg |
○冷媒として使用されていたもの
冷媒として 使用されていたフロン |
回収重量 | 出荷重量 | 再生又は 再生用重量 |
破棄重量 |
CFC-12 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
HFC-134a | 2kg | 2kg | 1kg | 0kg |
HCFC-22 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
R502 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
その他 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
総重量 | 2kg | 2kg | 1kg | 0kg |
○断熱材に含まれるフロンを液化回収したもの
液化回収したフロン | 回収重量 | 出荷重量 | 破棄等重量 |
総重量 | 0kg | 0kg | 0kg |
特定家庭用機器破棄物の再商品化実施状況(令和3年/4/1〜令和4年3/31)
品目 | 液晶・プラズマテレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 |
指定取引場所での引取台数 | 2,913台 | 74台 |
処理プラントへの運搬台数 | 2,883台 | 74台 |
再商品化等処理台数 | 3,005台 | 73台 |
再商品化等処理重量 | 48,721kg | 4,234kg |
再商品化重量 | 42,101kg | 3,420kg |
再商品化率 | 86% | 80% |
施行規則第47条第1号に基づく再商品化実施(令和3年/4/1〜令和4年3/31)
■液晶・プラズマテレビ
総重量 | 48,721kg |
台数 | 3,005台 |
○製品の部品または材料として再利用可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
鉄 | 20,835kg | 20,764kg |
銅 | 467kg | 459kg |
アルミニウム | 2,020kg | 1,989kg |
非鉄・鉄等混合物 | 690kg | 683kg |
その他の有価物 | 18,089kg | 17,812kg |
総重量 | 42,101kg | 41,707kg |
○熱回収可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
プラスチック | 65kg | 65kg |
RDF | 210kg | 210kg |
その他 | 0kg | 0kg |
総重量 | 275kg | 275kg |
■冷蔵庫・冷凍庫
総重量 | 4,234kg |
台数 | 73台 |
○製品の部品または材料として再利用可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
鉄 | 1,584kg | 1,582kg |
銅 | 80kg | 79kg |
アルミニウム | 42kg | 42kg |
非鉄・鉄等混合物 | 551kg | 548kg |
その他の有価物 | 1,163kg | 1,155kg |
総重量 | 3,420kg | 3,406kg |
○熱回収可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
プラスチック | 120kg | 118kg |
冷凍機油 | 11kg | 11kg |
RDF | 179kg | 177kg |
その他 | 0kg | 0kg |
総重量 | 310kg | 306kg |
○冷媒として使用されていたもの
冷媒として 使用されていたフロン |
回収重量 | 出荷重量 | 再生又は 再生用重量 |
破棄重量 |
CFC-12 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
HFC-134a | 2kg | 2kg | 2kg | 1kg |
HCFC-22 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
R502 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
その他 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
総重量 | 2kg | 2kg | 2kg | 1kg |
○断熱材に含まれるフロンを液化回収したもの
液化回収したフロン | 回収重量 | 出荷重量 | 破棄等重量 |
総重量 | 4kg | 4kg | 4kg |
特定家庭用機器破棄物の再商品化実施状況(令和2年/4/1〜令和3年3/31)
品目 | 液晶・プラズマテレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 |
指定取引場所での引取台数 | 2,314台 | 70台 |
処理プラントへの運搬台数 | 2,305台 | 69台 |
再商品化等処理台数 | 2,222台 | 69台 |
再商品化等処理重量 | 37,465kg | 4,010kg |
再商品化重量 | 32,527kg | 3,256kg |
再商品化率 | 86% | 81% |
施行規則第47条第1号に基づく再商品化実施(令和2年/4/1〜令和3年3/31)
■液晶・プラズマテレビ
総重量 | 37,465kg |
台数 | 2,222台 |
○製品の部品または材料として再利用可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
鉄 | 15,991kg | 15,933kg |
銅 | 330kg | 326kg |
アルミニウム | 1,536kg | 1,511kg |
非鉄・鉄等混合物 | 94kg | 91kg |
その他の有価物 | 14,576kg | 14,242kg |
総重量 | 32,527kg | 32,103kg |
○熱回収可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
プラスチック | 26kg | 26kg |
RDF | 171kg | 171kg |
その他 | 0kg | 0kg |
総重量 | 197kg | 197kg |
■冷蔵庫・冷凍庫
総重量 | 4,010kg |
台数 | 69台 |
○製品の部品または材料として再利用可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
鉄 | 1,526kg | 1,524kg |
銅 | 77kg | 76kg |
アルミニウム | 51kg | 51kg |
非鉄・鉄等混合物 | 518kg | 516kg |
その他の有価物 | 1,084kg | 1,076kg |
総重量 | 3,256kg | 3,243kg |
○熱回収可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
プラスチック | 112kg | 109kg |
冷凍機油 | 10kg | 10kg |
RDF | 210kg | 207kg |
その他 | 0kg | 0kg |
総重量 | 332kg | 326kg |
○冷媒として使用されていたもの
冷媒として 使用されていたフロン |
回収重量 | 出荷重量 | 再生又は 再生用重量 |
破棄重量 |
CFC-12 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
HFC-134a | 2kg | 2kg | 2kg | 1kg |
HCFC-22 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
R502 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
その他 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
総重量 | 2kg | 2kg | 2kg | 1kg |
特定家庭用機器破棄物の再商品化実施状況(平成31年/4/1〜令和2年3/31)
品目 | 液晶・プラズマテレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 |
指定取引場所での引取台数 | 1,635台 | 52台 |
処理プラントへの運搬台数 | 1,635台 | 52台 |
再商品化等処理台数 | 1,562台 | 49台 |
再商品化等処理重量 | 27,640kg | 2,922kg |
再商品化重量 | 24,049kg | 2,353kg |
再商品化率 | 87% | 80% |
施行規則第47条第1号に基づく再商品化実施(平成31年/4/1〜令和2年3/31)
■液晶・プラズマテレビ
総重量 | 27,640kg |
台数 | 1,562台 |
○製品の部品または材料として再利用可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
鉄 | 11,526kg | 11,467kg |
銅 | 234kg | 229kg |
アルミニウム | 1,224kg | 1,205kg |
非鉄・鉄等混合物 | 69kg | 65kg |
その他の有価物 | 10,996kg | 10,753kg |
総重量 | 24,049kg | 23,719kg |
○熱回収可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
プラスチック | 30kg | 26kg |
RDF | 105kg | 105kg |
その他 | 0kg | 0kg |
総重量 | 135kg | 131kg |
■冷蔵庫・冷凍庫
総重量 | 2,922kg |
台数 | 49台 |
○製品の部品または材料として再利用可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
鉄 | 1,143kg | 1,139kg |
銅 | 56kg | 55kg |
アルミニウム | 36kg | 36kg |
非鉄・鉄等混合物 | 356kg | 353kg |
その他の有価物 | 762kg | 754kg |
総重量 | 2,353kg | 2,337kg |
○熱回収可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
プラスチック | 77kg | 76kg |
冷凍機油 | 7kg | 7kg |
RDF | 140kg | 137kg |
その他 | 0kg | 0kg |
総重量 | 224kg | 220kg |
○冷媒として使用されていたもの
冷媒として 使用されていたフロン |
回収重量 | 出荷重量 | 再生又は 再生用重量 |
破棄重量 |
CFC-12 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
HFC-134a | 2kg | 2kg | 1kg | 1kg |
HCFC-22 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
R502 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
その他 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
総重量 | 2kg | 2kg | 1kg | 1kg |
特定家庭用機器破棄物の再商品化実施状(平成30年4/1〜平成31年3/31)
品目 | 液晶・プラズマテレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 |
指定取引場所での引取台数 | 1,183台 | 59台 |
処理プラントへの運搬台数 | 1,161台 | 59台 |
再商品化等処理台数 | 1,129台 | 60台 |
再商品化等処理重量 | 20,765kg | 3,564kg |
再商品化重量 | 18,240kg | 2,826kg |
再商品化率 | 87% | 79% |
施行規則第47条第1号に基づく再商品化実施(平成30年/4/1〜平成31年3/31)
■液晶・プラズマテレビ
総重量 | 20,765kg |
台数 | 1,129台 |
○製品の部品または材料として再利用可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
鉄 | 9,013kg | 8,988kg |
銅 | 189kg | 185kg |
アルミニウム | 906kg | 185kg |
非鉄・鉄等混合物 | 35kg | 34kg |
その他の有価物 | 8,097kg | 7,790kg |
総重量 | 18,240kg | 17,884kg |
○熱回収可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
プラスチック | 159kg | 158kg |
RDF | 65kg | 65kg |
その他 | 0kg | 0kg |
総重量 | 224kg | 223kg |
■冷蔵庫・冷凍庫
総重量 | 3,564kg |
台数 | 60台 |
○製品の部品または材料として再利用可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
鉄 | 1,399kg | 1,397kg |
銅 | 68kg | 67kg |
アルミニウム | 43kg | 43kg |
非鉄・鉄等混合物 | 436kg | 434kg |
その他の有価物 | 880kg | 868kg |
総重量 | 2,836kg | 2,809kg |
○熱回収可能物
部品および材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
プラスチック | 105kg | 104kg |
冷凍機油 | 9kg | 9kg |
RDF | 176kg | 172kg |
その他 | 1kg | 1kg |
総重量 | 291kg | 286kg |
○冷媒として使用されていたもの
冷媒として 使用されていたフロン |
回収重量 | 出荷重量 | 再生又は 再生用重量 |
破棄重量 |
CFC-12 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
HFC-134a | 3kg | 3kg | 2kg | 1kg |
HCFC-22 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
R502 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
その他 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
総重量 | 3kg | 3kg | 2kg | 1kg |