製品仕様
品名 | DVDプレーヤー内蔵 HDD搭載 24V型地上波デジタルハイビジョン液晶テレビ |
型番 | FT-A2418DHB |
本体色 | ブラック |
JANコード | 4589684381613 |
テレビチューナー | 地上デジタル放送:○ BS/110度CSデジタル放送:× 電子番組表(EPG):○(6ch*5時間表示/7日分受信) データ放送対応:× |
受信機型サイズ | 24V型 |
画面寸法 | 幅 52.1cm 高さ 29.3cm 対角 59.8cm |
画素数 | 1366(水平)× 768(垂直) |
輝度 | 180cd/㎡ |
アスペクト比 | 16:9 |
視野角(標準値) | 上下 176度:左右 176度 |
音声実用最大出力 | 10W(5W+5W) |
タイマー機能 | 自動電源オン/オフ(時間設定)、オフタイマー(10min/20min/30min/60min/90min) |
映像モード | 標準/ダイナミック/柔らかい/ユーザー |
HDD録画機能 | 内蔵型500GBハードディスクドライブ ※外付けのハードディスクドライブに対応していません。 約65時間のテレビ番組を保存できます。(地上デジタル放送を録画できる目安です) |
入出力端子 | UHFアンテナ入力(地上デジタル放送)×1、AV入力端子(RCA)×1、 HDMI入力端子×2(Ver1.3準拠)、PC入力端子(D-sub 15pin)×1、PC音声入力端子×1、 USBメモリ入力×1、3.5mmステレオミニジャック×1 |
DVD対応ディスク | DVD Video/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/CD/CD-R/CD-RW |
CPRM対応 | DVD-R/DVD-RW |
USB端子インターフェース | 画像/音楽/動画 |
電源 | AC100-240V(50/60Hz) |
消費電力 | 30W |
待機時消費電力 | 0.4W |
年間消費電力量(標準時) | 47kWh/年 |
省エネ達成率 | 140% |
動作環境条件 | 温度 0~40℃(結露なきこと)/相対湿度 20~80%(結露なきこと) |
本体外形寸法 | 550(W)×153(D)×352(H)mm(スタンド取付時) |
本体質量 | 約2.7kg |
電源コードの長さ | 約1.5m |
壁掛け対応 | 可 (VESA 200*100mm) |
付属品 | リモコン[RM-5A4](1)、リモコン用単四形乾電池(2)、 ACアダプター(1)、miniB-CASカード(1)、スタンド(2)、 スタンド取付用ネジ(4)、取扱説明書(1)、保証書(1) |
※製品改善のため予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※上記の画像は実物と異なる場合があります。
※本製品にはモデム/LANは搭載されておりません。そのため双方向番組サービス、連動データ放送はご利用になれません。
※搭載しているハードディスク(HDD)の容量は、500GB=500,000,000,000Byteで計算されていますが、テレビ本体のシステムでは1GB=1024MB、1MB=1024KB、1KB=1024Byteでの容量認識となり、500(1000X1000X1000)÷(1024X1204X1204)=約465GB以上で認識されていれば正常です。